1 cuota de $190.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $190.000,00 |
6 cuotas de $31.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $190.000,00 |
1 cuota de $190.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $190.000,00 |
3 cuotas de $63.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $190.000,00 |
6 cuotas de $31.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $190.000,00 |
2 cuotas de $95.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $190.000,00 |
9 cuotas de $32.044,56 | Total $288.401,00 | |
12 cuotas de $26.044,25 | Total $312.531,00 |
9 cuotas de $33.602,56 | Total $302.423,00 | |
12 cuotas de $27.519,92 | Total $330.239,00 |
Piloto reversible tipo parka.
Material 100 % poliester.
Textil liviano e impermeable.
Industria Argentina.
(Resiste 1500 columnas de agua, esto quiere decir que ante una lluvia MUY fuerte en algún momento pasa el agua)
Tabla de talles
PILOTO BROOKLYN | ||||||
TALLE | ANCHO DE HOMBROS | CONTORNO DE BUSTO | CONTORNO DE CADERAS | LARGO DE MANGAS | CONTORNO DE SIZA (O MANGA) | LARGO TOTAL |
1 | 41 cm | 102 cm | 112 cm | 62 cm | 33 cm | 86 cm |
2 | 42 cm | 108 cm | 116 cm | 63 cm | 34 cm | 87 cm |
3 | 43 cm | 114 cm | 122 cm | 64 cm | 35 cm | 89 cm |
4 | 44 cm | 118 cm | 128 cm | 65 cm | 36 cm | 90 cm |